Data Source Index
Computation Pipeline
Raw Data Sources
| File | Location | Domains Covered | Date Range |
|---|
| MASTER_DATASHEET.csv | 04_ACADEMIA/14_Data_Core/01_Evidence_Bundles/1900-2025_The_Moral_Decay_of_America/06_Synthesis | 37 metrics | 1900-2024 |
| MORAL_DECAY_MASTER.xlsx - Core_Metrics.csv | 04_ACADEMIA/14_Data_Core/01_Evidence_Bundles/1900-2025_The_Moral_Decay_of_America | Abortion Rate (per 1000), Christian Identification (%), Non-Marital Birth White (%), Playboy Circulation (M), Violent Crime (per 100k) | 1900-2024 |
| gss_annual_metrics.csv | 04_ACADEMIA/14_Data_Core/01_Evidence_Bundles/1900-2025_The_Moral_Decay_of_America | GSS Trust (%), GSS No Religion (%), GSS Premarital Sex OK (%) | 1972-2024 |
| MORAL_AMERICA_MASTER.xlsx | The_Moral_Decay_of_America_Project | Family, Economy, Religion, Crime, Authority, Media, Education | 1958-2012 |
| MORAL_AMERICA_CONSOLIDATED.xlsx | The_Moral_Decay_of_America_Project | Core Metrics, Coherence Index, Threshold Analysis | 1900-2024 |
Citation Map
Canonical Hub: CANONICAL_INDEX